Indoor Top 10 Lists
55 Meters
Wartburg
1 – 7.22 Olivia Kramer (2022)
2 – 7.38 Emily Heitzman (2024)
3 – 7.53 Emma Kasap (2014)
4 – 7.59 Mallory Wilson (2020)
5 – 7.60 Mira Baccile (2019)
6 – 7.72 Forest Kuestner-Burleson (2020)
T7 – 7.76 Michaela Cunningham (2014)
T7 – 7.76 Shea Johnson (2023)
9 – 7.78 Kate Nelson (2024)
10 – 7.81 Ashley Coppola (2016)
60 Meters
UNI, IATC, and Mason City
1 – 7.78 Olivia Kramer (2023)
2 – 8.00 Emily Heitzman (2022)
3 – 8.13 Mallory Wilson (2020)
4 – 8.18 (8.174) Franny Brooks (2026)
5 – 8.18 (8.176) Ellie Mead (2026)
6 – 8.24 Shea Johnson (2024)
7 – 8.37 Kate Nelson (2024)
8 – 8.42 Maddie Nagel (2026)
9 – 8.48 Maddie Janeczko (2020)
10 – 8.51 Forest Kuestner-Burleson (2021)
55 Hurdles
Wartburg
1 – 8.43 Annie Smith (2024)
2 – 8.70 Ruby Leman (2023)
3 – 8.71 Juru Okwaramoi (2019)
4 – 8.75 Mira Baccile (2019)
5 – 8.82 Alex Gaskell (2023)
6 – 8.83 Franny Brooks (2024)
7 – 9.43 Savannah Ingham (2014)
8 – 9.72 Christina Odir (2016)
9 – 10.00 Kaila Konz (2014)
10 – 10.20 Anna Giudici (2016)
60 Hurdles
UNI, IATC, and Mason City
1 -8.99 Olivia Kramer (2023)
2 – 9.02 Annie Smith (2025)
T3 – 9.04 Esaba Okwaramoi (2022)
T3 – 9.04 Franny Brooks (2026)
5 – 9.23 Juru Okwaramoi (2019)
6 – 9.29 Alex Gaskell (2025)
7 – 9.40 Julia Shonka (2021)
8 – 9.46 Ruby Leman (2023)
9 – 9.55 Mira Baccile (2019)
10 – 9.58 Reese Ervin (2023)
200 Meters
1 – 26.20 Lauren McCoy (2024)
2 – 26.37 Jessica Campbell (2012)
3 – 26.79 Olivia Kramer (2022)
4 – 26.84 Juru Okwaramoi (2019)
5 – 27.02 Alex Gaskell (2024)
6 – 27.26 Ashley Hall (2023)
7 – 27.41 Emily Heitzman (2024)
8 – 27.47 Maddie Nagel (2024)
T9 – 27.67 Maddie Wiedemeier (2010)
T9 – 27.67 Mallory Wilson (2020)
400 Meters
1 – 58.20 Lauren McCoy (2024)
2 – 1:01.35 Kelsey Schweizer (2016)
3 – 1:01.61 Emma Kasap (2014)
4 – 1:01.69 Kate Timboe (2019)
5 – 1:02.38 Annie Smith (2023)
6 – 1:02.76 Madison Bravard (2010)
7 – 1:04.56 Katherine Banker (2025)
8 – 1:04.92 Paige Ochylski (2012)
9 – 1:05.02 Reese Ervin (2022)
10 – 1:05.20 Frankie Darnell (2026)
800 Meters
1 – 2:18.25 Karissa Schweizer (2014)
2 – 2:21.40 Katie Flood (2010)
3 – 2:23.92 Kelsey Schweizer (2019)
4 – 2:24.62 Ella Anliker (2022)
5 – 2:27.30 Diane Hubbell (2012)
6 – 2:28.36 Lizzy Tiffany (2026)
7 – 2:28.97 Elise Huegerich (2026)
8 – 2:29.73 Hannah Thomas (2014)
9 – 2:30.50 Lauryn Frerichs (2022)
10 – 2:30.90 Ava Zediker (2022)
1500 Meters
1 – 4:46.21 Karissa Schweizer (2014)
2 – 4:50.52 Katie Flood (2009)
3 – 4:53.78 Kelsey Schweizer (2019)
4 – 4:58.31 Sally Gaskell (2022)
5 – 5:00.46 Jennifer Luksan (2014)
6 – 5:01.99 Ashlie Decker (2010)
7 – 5:10.83 Avery Muller (2024)
8 – 5:12.55 Annie Flood (2020)
9 – 5:15.18 Liv Hall (2024)
10 – 5:15.98 Braelyn Gifford (2024)
3000 Meters
1 – 10:34.29 Ashlie Decker (2010)
2 – 10:34.33 Karissa Schweizer (2013)
3 – 10:55.08 Sally Gaskell (2022)
4 – 10:59.39 Jennifer Luksan (2012)
5 – 11:00.51 Liv Hall (2023)
6 – 11:01.51 Grace Gibbons (2012)
7 – 11:05.53 Diane Hubbell (2012)
8 – 11:09.85 Nicole Svendsen (2012)
9 – 11:15.94 Avery Muller (2024)
10 – 11:18.48 Braelyn Gifford (2024)
High Jump
1 – 5’4 Alex Gaskell (2024)
2 – 5’2 Kate Nelson (2024)
T3 – 5’0 Jessica Yacinich (2007)
T3 – 5’0 Audrey Faber (2012)
T3 – 5’0 Elizabeth Freeman (2016)
T3 – 5’0 Emma Gaber (2016)
T3 – 5’0 Calli Coppola (2021)
T3 – 5’0 Mira Baccile (2020)
T3 – 5’0 Ava Groeteke (2026)
T10 – 4’10 Berit Kallemeier (2022)
T10 – 4’10 Veronica Eure (2026)
Long Jump
1 – 16’9 Samiya Abu-Youm (2017)
T2 – 16’7 Olivia Gehrke (2020)
T2 – 16’7 Ashley Hall (2022)
4 – 16’5.5 Kate Nelson (2022)
5 – 16’5 Ruby Leman (2023)
6 – 15’10.5 Alex Gaskell (2024)
7 – 15’8 Brooke Walding (2013)
8 – 15’7 Adalyn Jones (2024)
9 – 15’5 Katie Cross (2014)
10 – 15’4 Calli Coppola (2019)
Shot Put
1 – 37’5 Haley Faber (2012)
2 – 35’8.25 Anna Johnson (2021)
3 – 34’10 Rileigh Wilkins (2014)
4 – 33’9.5 Lillie Richardson (2026)
5 – 33’8.25 Alma Drazi (2024)
6 – 33’1.5 Emily Ball (2021)
7 – 32’9 Yalayzah Lovan (2022)
8 – 32’6 Megan Munro (2012)
9 – 32’4 Kylie McMurray (2014)
10 – 31’6 Kenzie Dean (2024)
4×60 Shuttle Hurdle Relay
1 – 38.35 (2022) Esaba Okwaramoi, Ruby Leman, Alex Gaskell, Olivia Kramer
2 – 39.03 (2023) Olivia Kramer, Alex Gaskell, Reese Ervin, Ruby Leman
3 – 39.23 (2024) Franny Brooks, Annie Smith, Katherine Banker, Alex Gaskell
4 – 41.63 (2026) Adalyn Jones, Ashley Gonyo, Georgia Leman, Franny Brooks
