Lauren McCoy

2026 | Sprints

St. Francis of Assisi

Personal Records

100 meters: 12.79

200 meters: 25.50

400 meters: 57.30

2023, 2024, & 2026 Letter Winner


School History

School 400 meters: 57.30

Indoor 200 meters: 26.20

Indoor 400 meters: 58.20

Sophomore 400 meters: 57.30

Freshman 100 meters: 12.79

Freshman 200 meters: 25.50

Freshman 400 meters: 57.72

800 Sprint Medley Relay (2023): 1:47.53

2023: 200 meters, 400 meters, 4×400, 800 medley

2024: 400 meters, 4×200, 4×400, 800 medley

2023: 400 meters, 4×200, 4×400, 800 medley

2024: 400 meters, 4×200, 4×400, 800 medley

2026: 4×100

School 200 meters: 25.50 (tied 4th)

School 400 meters: 57.30 (1st)

Indoor 200 meters: 26.20 (1st)

Indoor 400 meters: 58.20 (1st)

Senior 400 meters: 59.13 (4th)

Sophomore 100 meters: 12.83 (6th)

Sophomore 200 meters: 25.99 (2nd)

Sophomore 400 meters: 57.30 (1st)

Freshman 100 meters: 12.79 (1st)

Freshman 200 meters: 25.50 (1st)

Freshman 400 meters: 57.72 (1st)


Advertisements